規模
1.10人以下 2.10人以上50人未満 3.50人以上100人未満 4.100人以上300人未満 5.300人以上
テーマ
1.経営戦略・計画系 2.マーケティング系 3.先行管理システム系 4.新商品開発系 5.新市場開拓系 6.その他
近年の支援実績(テーマ、サポート内容一部抜粋)
| テーマ | サポート内容 | 業種 |
|---|---|---|
| 経営戦略プラン、マーケティング戦略プランの策定 先行管理の実施 | 複数の事業を再整備し、中期経営戦略を策定。新規事業のマーケティングをサポートし、クラウドファウンディングを活用して事業化を進めている。 | 鉄工部品、アウトドア商品製造業 |
| 経営戦略プラン、先行管理の実施 | 中期の戦略プランを策定後、キャッシュフロー先行管理を実施。下請け体制から直接取引する方向に転換し、利益率の改善と下請け脱却を図っている。 | リフォーム業 |
| 新商品開発、先行管理の実施 | お金の流れを見える化し、在庫の削減を実施しキャッシュフローを改善。集客のために新商品開発に着手し新たな事業の柱づくりを行っている。 | 食品スーパー |
| 経営戦略プラン、先行管理の実施 | 経営理念に基づく中期戦略プランを策定。独自技術である土の改善ノウハウを国の研究機関と連携して形式知化し、日本初の技術確保に取り組んでいる。 | 農業法人 |
| 先行管理の実施 | 債務超過に陥っていた当該企業にキャッシュフロー先行管理を導入し、お金の流れを見える化して利益確保の対策を実施。債務超過を脱却した。 | 自動車ディーラー |
| 経営戦略・計画策定及び先行管理の実施。評価制度の構築 | 中期経営戦略・計画策定を支援。実行フェーズにおいて先行管理システムを導入し業績アップを実現。また、評価制度とリンクさせ社員のモチベーション向上を推進。関連会社を含めた黒字化を達成した。 | 産業機械部品製造・卸売業 |
| 飲食チェーンの新規事業の実施と再編による企業体質の強化 | 既存の事業とは別に新たな飲食チェーン展開を企画。県外に新店舗を開業し、既存事業のノウハウを活かしながら新規事業を軌道に乗せるサポートをした。 | 飲食関連企業 |
| 雑貨卸売業の新商品開発、新市場開拓、先行管理の実施 | 大手通販、TVショッピング等のチャネルを保有。販売戦略に基づき化粧品の新商品開発事業を支援。中国、香港(関連会社を設立)を中心にファブレスメーカーへシフトし業績を伸ばしている。 | 雑貨卸売業 |
| 経営戦略・計画の見直し、先行管理実施による業績の改善 | 業績悪化の原因の一つである新規事業等について金融機関と打合せながら3つのシナリオを作成。最終的に一つのシナリオを選択のうえ実施。V字回復とともにグループ全体の収益を改善した。 | 生活関連商品製造業 |
| 雑貨製造業の新規事業支援 | 個人企業の枠から出ていなかった企業を海外生産拠点の確保、新規チャネルの開発、新商品開発支援などを行い順調に売上を伸ばしている。 | 雑貨製造業 |
過去の支援実績
テーマ、規模、業種一部抜粋
| 会社 | テーマ | 規模 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NS社 | 3 | 2 | 食品スーパー |
| 2 | ON社 | 1+3+4+6 | 2 | 農業法人 |
| 3 | KB社 | 1+3 | 2 | サービス業 |
| 4 | KK社 | 1+3+4+6 | 3 | 機械部品加工業 |
| 5 | GK社 | 1+3 | 1 | リフォーム業 |
| 6 | SK社 | 1+3+6 | 5 | 機械部品製造・卸 |
| 7 | SD社 | 3 | 2 | 雑貨卸 |
| 8 | PP社 | 1+3 | 3 | サービス業 |
| 9 | TY社 | 5 | 2 | 業界紙発行販売 |
| 10 | SZ社 | 3 | 1 | 薬局 |
| 11 | AT社 | 1+3 | 2 | 事務機等卸 |
| 12 | MM社 | 1+3 | 3 | 印刷業 |
| 13 | HS社 | 3 | 1 | 呉服小売 |
| 14 | JE社 | 1+3+6 | 1 | コンピュータベンダー |
| 15 | BW社 | 1+3 | 2 | 外食 |
| 16 | PT社 | 4 | 1 | ペット用品製造 |
| 17 | NT社 | 1+3 | 5 | 機械部品製造 |
| 18 | SF社 | 5 | 4 | 人材派遣 |
| 19 | MH社 | 1+3 | 4 | サービス業 |
| 20 | TK社 | 1+3+5 | 2 | 食材卸 |
| 21 | NY社 | 1+3+4 | 3 | 外食 |
| 22 | TC社 | 1+3 | 3 | 建材卸 |
| 23 | SR社 | 1+3 | 2 | 人材派遣 |
| 24 | IP社 | 3+4 | 3 | 雑貨卸 |
| 25 | SK社 | 3 | 2 | 人材派遣 |
| 26 | TS社 | 1+3+6 | 3 | 機械部品卸 |
| 27 | SY社 | 1+3 | 2 | 人材派遣 |
| 28 | TM社 | 1+3 | 3 | 機械部品輸出 |
| 29 | HP社 | 2+5 | 2 | 整体業 |
| 30 | KR社 | 1+5 | 2 | 消耗品製造販売 |
| 31 | WT社 | 3 | 3 | 薬局 |
| 32 | FJ社 | 3 | 4 | 病院 |
| 33 | TD社 | 1+3 | 4 | 機械製造 |
| 34 | NP社 | 1+3+5 | 3 | 食材卸 |
| 35 | MI社 | 1+3+4 | 3 | 建材卸 |
| 36 | KD社 | 1+3 | 3 | 印刷業 |
| 37 | FS社 | 3 | 2 | 菓子製造卸 |
| 38 | FY社 | 1+3 | 5 | 建設業 |
| 39 | KN社 | 1+3+4 | 5 | 製薬業 |
| 40 | SC社 | 1+3+5 | 5 | スーパー等 |
講演、セミナー実績
| テーマ | 依頼先 |
|---|---|
| 初任係長研修:マネジメント・リーダーシップの基本と実践 | 国交省四国地方整備局 |
| 中小企業における戦略的障がい者雇用経営の実践 ースピリチュアル経営を目指してー | 日本経営倫理学会(丸亀実践研究会) |
| 計画の作り方セミナー | 丸亀商工会議所 |
| 経営革新セミナー | 丸亀商工会議所 |
| 経営計画作成支援セミナー | 多度津商工会議所 |
| スキルアップ研修:経営コンサルタントとしての生き方と成果 | 香川県中小企業診断士協会 |
| 個人と組織の意識の進化 | 日本経営倫理学会 |
| 企業軸経営論と倫理 | 日本経営倫理学会 |
| 小さな成長企業に学ぶ経営学 | 日本経営倫理学会 |
| 中小企業が環境変化に耐え成功するためのヒント ― 社長の役割の変化とその実践 ― | 丸亀商工会議所青年部 |
| 不易流行の経営論 | 香川県中小企業家同友会 |
| リサイクル事業者等に求められる社会貢献 ― CSR・福祉を中心に ― | 日報ビジネス(株) |
| 女性経営者の時代 ― 活力ある会社づくりをするために ― | 松山法人会 |
| 経営コンサルタントの学びと夢 | 高松大学経営学部 |
| 山崎流 企業支援の極意 | 高知商工会議所 |
| 金融とお金のはなし | 高瀬経営者協会 |
